تفاصيل المنتج:
|
تصنيف:: | كربونات | اسماء اخرى:: | صودا الخبز |
---|---|---|---|
رقم اينكس:: | 205-633-8 | استخدام:: | المنظفات، صناعة المواد الغذائية، معالجة المياه |
نقاء:: | 99.9٪ | مظهر:: | مسحوق أبيض |
CAS رقم.:: | 144-55-8 | ||
إبراز: | CAS 9004-65-3 هيدروكسي بروبيل السليلوز,معجون جدار الطلاء هيدروكسي بروبيل السليلوز |
CAS 9004-65-3 السليلوز الأثير الطلاء المعجون المضافة للجدران الداخلية / الخارجية صيغة HPMC
المضادة للانزلاق بناء السليلوز الأثير HPMC مصنع المواد الكيميائية المعجون الجدار | |||
هيدروكسي ميثيل | |||
اسم المنتج | طابعة HPMC M400 | محتوى الرطوبة (٪) | 5.0MAX |
يكتب | M400 | نطاق اللزوجة (cps) | 300 ~ 600 |
مظهر | بودرة بيضاء | قيمة PH (محلول 1٪) | 5.0-8.0 |
هيدروكسي بروبيل (٪) | 4-12 | التوتر السطحي | 42-57 |
ملاحظة: تم اختبار اللزوجة في هذا الجدول في محلول أبوي بنسبة 1٪ ، عند 20 درجة مئوية بواسطة NDJ-1
دليل اختيار إيثرات السليلوز | ||||||||
نوع المنتج | G205 | L40 م | M50 م | H60M | S70 م | M50MS | H60MS | S70MS |
مسحوق المعجون | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
لاصق البلاط | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
ملاط للديكور | △△ | △△ | ||||||
قاعدة جبس | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
مونة الاسمنت | △△△ | △△△ | ||||||
هاون مقاوم للماء | △△△ | △△△ | ||||||
إصلاح الملاط | △△△ | △△△ | ||||||
مسحوق التنظيف | △△ | △△△ | ||||||
صابون | △△ | △△△ | ||||||
منظف | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
△△△ موصى به بشدة △△ موصى به △ مناسب
تم اختبار اللزوجة في محلول 1٪ ، NDJ-1 ، 20 درجة مئوية
اتصل شخص: Wilson Wang
الهاتف :: 0086-17848356618
الفاكس: 86-28-38198732