|
تفاصيل المنتج:
|
تصنيف:: | كربونات | اسماء اخرى:: | بيكربونات الصوديوم |
---|---|---|---|
رقم اينكس:: | 205-633-8 | استخدام:: | درجة الغذاء ، الصف الصناعية |
مف: | NaHCO3 | نقاء:: | 99٪ كحد أدنى |
مظهر:: | مسحوق أبيض | ||
إبراز: | Hpmc هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز,منظف بدرجة هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز |
هيدروكسي ميثيل | |||
اسم المنتج | طابعة HPMC S700MS | محتوى الرطوبة (٪) | 5.0MAX |
يكتب | S70MS | نطاق اللزوجة (cps) | 180000 ~ 200000 |
مظهر | بودرة بيضاء | قيمة PH (محلول 1٪) | 5.0-8.0 |
درجة حرارة الهلام (درجة مئوية) | 60-90 | ||
هيدروكسي بروبيل (٪) | 4-12 | التوتر السطحي | 42-57 |
ملاحظة: تم اختبار اللزوجة في هذا الجدول في محلول أبوي بنسبة 1٪ ، عند 20 درجة مئوية بواسطة NDJ-1
دليل اختيار إيثرات السليلوز | ||||||||
نوع المنتج | G205 | L40 م | M50 م | H60M | S70 م | M50MS | H60MS | S70MS |
مسحوق المعجون | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
لاصق البلاط | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
ملاط للديكور | △△ | △△ | ||||||
قاعدة جبس | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
مونة الاسمنت | △△△ | △△△ | ||||||
هاون مقاوم للماء | △△△ | △△△ | ||||||
إصلاح الملاط | △△△ | △△△ | ||||||
مسحوق التنظيف | △△ | △△△ | ||||||
صابون | △△ | △△△ | ||||||
منظف | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
ميزات HPMC
احتباس الماء الجيد ❃ قدرة سماكة
مستحلب ❃ معلق
❃ تعديل الريولوجيا ❃ خاصية تشكيل الفيلم
معلومات المصنع
اتصل شخص: Wilson Wang
الهاتف :: 0086-17848356618
الفاكس: 86-28-38198732